Added to your basket
Nutritional support for optimum health.
Our synergistic blend of essential nutrients and vitamins, with green tea, wheat grass, vitamins A, B1, B2, C, D, zinc and selenium, helps maintain general health and provides daily nutritional support.
60 super-nutrient capsules.
Benefits:
- Nutritional support for general health maintenance
- Biotin, iodine, vitamins B1 and B2 help maintain normal, healthy function of the nervous system
- Folic acid, iron, niacin, pantothenic acid contribute to the reduction of tiredness and fatigue
- Vitamins A, C, D, zinc and selenium help support the normal function of the immune system
- With green tea, wheat grass, vitamins D, C, A, B1, B2 and zinc
- No nano technology
- Non GM
- No synthetic binders or fillers
Take two capsules daily, idealy after a meal. Do not exceed the recommended daily dosage. Not to be used as a substitute for a varied and healthy lifestyle.
Keep out of the reach of children. Not for use during pregnancy or lactation, unless advised by a healthcare practitioner. Store in a cool, dry place.
Serving Size: 2 Capsules |
Amount per |
% NRV* |
---|---|---|
Capsule Shell: Vegetable Cellulose | 190mg | ** |
Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 80mg | 100 |
Calcium (Citrate Ascorbate) | 29mg | 3.6 |
Magnesium (Oxide) | 50mg | 13.3 |
Pottassium (Gluconate) | 12.5mg | 0.62 |
Zinc (Gluconate) | 6.2mg | 62 |
Iron (Gluconate) | 5mg | 35.7 |
Pantothenic Acid (Vitamin B5, as Calcium Pantothenate) | 35mg | 583.3 |
Spirulina | 25mg | ** |
Bilberry | 25mg | ** |
Alfalfa | 25mg | ** |
Wheatgrass | 25mg | ** |
Niacin (Vitamin B3, as Nicotinomide) | 23.7mg NE | 148 |
Choline (Bitartrate) | 8.6mg | ** |
Manganese (Gluconate) | 2.5mg | 125 |
Turmeric Root | 12.5mg | ** |
Green Tea Leaf | 12.5mg | ** |
Chlorella | 12.5mg | ** |
Citrus Bioflavonoids | 12.5mg | ** |
Inositol | 12.5mg | ** |
Vitamin B6 (Pyridoxine HCI) | 10mg | 714.2 |
Vitamin B1 (Thiamine HCI) | 10mg | 909 |
Grape Seed Extract (95% Polyphenols) | 10mg | ** |
Vitamin D3 | 20ug | 400 |
Selenium (Methionine) | 40ug | 72.7 |
Vitamin A (Acetate) | 563ug | 70.3 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 6.2mg | 442.8 |
Folic Acid | 200ug | 100 |
Iodine (as Potassium Iodide) | 75ug | 50 |
Chromium (Chloride) | 15ug | 37.5 |
Vitamin E (d-Alpha Tocopherol Succinate) | 32.4ug | 0.3 |
Biotin | 38ug | 76 |
Molybdenum (Ammonium Molbdate) | 12.5ug | 25 |
Vitamin B-12 (Cyanocobalamin) | 12.5ug | 500 |
*Nutrient Reference Value **%NRV not established |
</tr
Serving Size: 2 Capsules |
Amount per |
% NRV* |
---|---|---|
Capsule Shell: Vegetable Cellulose | 190mg | ** |
Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 80mg | 100 |
Calcium (Citrate Ascorbate) | 29mg | 3.6 |
Magnesium (Oxide) | 50mg | 13.3 |
Pottassium (Gluconate) | 12.5mg | 0.62 |
Zinc (Gluconate) | 6.2mg | 62 |
Iron (Gluconate) | 5mg | 35.7 |
Pantothenic Acid (Vitamin B5, as Calcium Pantothenate) | 35mg | 583.3 |
Spirulina | 25mg | ** |
Bilberry | 25mg | ** |
Alfalfa | 25mg | ** |
Wheatgrass | 25mg | ** |
Niacin (Vitamin B3, as Nicotinomide) | 23.7mg NE | 148 |
Choline (Bitartrate) | 8.6mg | ** |
Manganese (Gluconate) | 2.5mg | 125 |
Turmeric Root | 12.5mg | ** |
Green Tea Leaf | 12.5mg | ** |
Chlorella | 12.5mg | ** |
Citrus Bioflavonoids | 12.5mg | ** |
Inositol | 12.5mg | ** |
Vitamin B6 (Pyridoxine HCI) | 10mg | 714.2 |
Vitamin B1 (Thiamine HCI) | 10mg | 909 |
Grape Seed Extract (95% Polyphenols) | 10mg | ** |
Vitamin D3 | 20ug | 400 |
Selenium (Methionine) | 40ug | 72.7 |
Vitamin A (Acetate) | 563ug | 70.3 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 6.2mg | 442.8 |
Folic Acid | 200ug | 100 |
Iodine (as Potassium Iodide) | 75ug | 50 |
Chromium (Chloride) | 15ug | 37.5 |
Vitamin E (d-Alpha Tocopherol Succinate) | 32.4ug | 0.3 |
Biotin | 38ug | 76 |
Molybdenum (Ammonium Molbdate) | 12.5ug | 25 |
Vitamin B-12 (Cyanocobalamin) | 12.5ug | 500 |
*Nutrient Reference Value **%NRV not established |
Frequently Bought Together



Total Price: £26.00
Add both to basket
Multi Vitamin and Mineral Boost - 60 Capsules
-
Green Tea
£15.00
In stock
-Usually dispatched within 24 hours
Live Chat
Our team are here to help
Our team are here to help
Nutritional support for optimum health.
Our synergistic blend of essential nutrients and vitamins, with green tea, wheat grass, vitamins A, B1, B2, C, D, zinc and selenium, helps maintain general health and provides daily nutritional support.
60 super-nutrient capsules.
Benefits:
- Nutritional support for general health maintenance
- Biotin, iodine, vitamins B1 and B2 help maintain normal, healthy function of the nervous system
- Folic acid, iron, niacin, pantothenic acid contribute to the reduction of tiredness and fatigue
- Vitamins A, C, D, zinc and selenium help support the normal function of the immune system
- With green tea, wheat grass, vitamins D, C, A, B1, B2 and zinc
- No nano technology
- Non GM
- No synthetic binders or fillers
Take two capsules daily, idealy after a meal. Do not exceed the recommended daily dosage. Not to be used as a substitute for a varied and healthy lifestyle.
Keep out of the reach of children. Not for use during pregnancy or lactation, unless advised by a healthcare practitioner. Store in a cool, dry place.
Serving Size: 2 Capsules |
Amount per |
% NRV* |
---|---|---|
Capsule Shell: Vegetable Cellulose | 190mg | ** |
Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 80mg | 100 |
Calcium (Citrate Ascorbate) | 29mg | 3.6 |
Magnesium (Oxide) | 50mg | 13.3 |
Pottassium (Gluconate) | 12.5mg | 0.62 |
Zinc (Gluconate) | 6.2mg | 62 |
Iron (Gluconate) | 5mg | 35.7 |
Pantothenic Acid (Vitamin B5, as Calcium Pantothenate) | 35mg | 583.3 |
Spirulina | 25mg | ** |
Bilberry | 25mg | ** |
Alfalfa | 25mg | ** |
Wheatgrass | 25mg | ** |
Niacin (Vitamin B3, as Nicotinomide) | 23.7mg NE | 148 |
Choline (Bitartrate) | 8.6mg | ** |
Manganese (Gluconate) | 2.5mg | 125 |
Turmeric Root | 12.5mg | ** |
Green Tea Leaf | 12.5mg | ** |
Chlorella | 12.5mg | ** |
Citrus Bioflavonoids | 12.5mg | ** |
Inositol | 12.5mg | ** |
Vitamin B6 (Pyridoxine HCI) | 10mg | 714.2 |
Vitamin B1 (Thiamine HCI) | 10mg | 909 |
Grape Seed Extract (95% Polyphenols) | 10mg | ** |
Vitamin D3 | 20ug | 400 |
Selenium (Methionine) | 40ug | 72.7 |
Vitamin A (Acetate) | 563ug | 70.3 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 6.2mg | 442.8 |
Folic Acid | 200ug | 100 |
Iodine (as Potassium Iodide) | 75ug | 50 |
Chromium (Chloride) | 15ug | 37.5 |
Vitamin E (d-Alpha Tocopherol Succinate) | 32.4ug | 0.3 |
Biotin | 38ug | 76 |
Molybdenum (Ammonium Molbdate) | 12.5ug | 25 |
Vitamin B-12 (Cyanocobalamin) | 12.5ug | 500 |
*Nutrient Reference Value **%NRV not established |
</tr
Serving Size: 2 Capsules |
Amount per |
% NRV* |
---|---|---|
Capsule Shell: Vegetable Cellulose | 190mg | ** |
Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 80mg | 100 |
Calcium (Citrate Ascorbate) | 29mg | 3.6 |
Magnesium (Oxide) | 50mg | 13.3 |
Pottassium (Gluconate) | 12.5mg | 0.62 |
Zinc (Gluconate) | 6.2mg | 62 |
Iron (Gluconate) | 5mg | 35.7 |
Pantothenic Acid (Vitamin B5, as Calcium Pantothenate) | 35mg | 583.3 |
Spirulina | 25mg | ** |
Bilberry | 25mg | ** |
Alfalfa | 25mg | ** |
Wheatgrass | 25mg | ** |
Niacin (Vitamin B3, as Nicotinomide) | 23.7mg NE | 148 |
Choline (Bitartrate) | 8.6mg | ** |
Manganese (Gluconate) | 2.5mg | 125 |
Turmeric Root | 12.5mg | ** |
Green Tea Leaf | 12.5mg | ** |
Chlorella | 12.5mg | ** |
Citrus Bioflavonoids | 12.5mg | ** |
Inositol | 12.5mg | ** |
Vitamin B6 (Pyridoxine HCI) | 10mg | 714.2 |
Vitamin B1 (Thiamine HCI) | 10mg | 909 |
Grape Seed Extract (95% Polyphenols) | 10mg | ** |
Vitamin D3 | 20ug | 400 |
Selenium (Methionine) | 40ug | 72.7 |
Vitamin A (Acetate) | 563ug | 70.3 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 6.2mg | 442.8 |
Folic Acid | 200ug | 100 |
Iodine (as Potassium Iodide) | 75ug | 50 |
Chromium (Chloride) | 15ug | 37.5 |
Vitamin E (d-Alpha Tocopherol Succinate) | 32.4ug | 0.3 |
Biotin | 38ug | 76 |
Molybdenum (Ammonium Molbdate) | 12.5ug | 25 |
Vitamin B-12 (Cyanocobalamin) | 12.5ug | 500 |
*Nutrient Reference Value **%NRV not established |
Frequently Bought Together



Total Price: £26.00
Add both to basket
Customer Reviews
Top Customer Reviews
Where reviews refer to foods or cosmetic products, results may vary from person to person. Customer reviews are independent and do not represent the views of Neal's Yard Remedies.
Soft skin and strong nails
After a month of taking these daily, my skin was dramatically softer and smoother, having had dry skin all my life. My nails are also a lot stronger. I switched to these from Wellwoman, wondering if a more expensive supplement would be better for me, and I have to say I'm convinced. If it had such a dramatic effect on my skin and nails I'm sure it's doing the rest of me good, too!
Report this reviewIt has helped my Bells Palsy
I researched that Vitamin D would assist my nerves in my face affected by the Bells Palsy I had contracted. It certainly has helped my recovery and I continue to take this supplement.
Report this reviewamazing energy boost!
Within a very short time taking only 1 a day i went from being very tired all the time to having more energy than ive ever had-i was up and ready for the day and achieving so much and still had energy at night. I have taken a short break from them to see if the effects were definitely linked to the vitamins and am ordering again after only a few weeks as the tiredness is returning and am not getting much done.
Report this review